Электростимулятор TENS -120Z / Trio-300
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЧРЕЗКОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР TENS -120Z / Trio-300
- Три режима стимуляции:
-
- Постоянный
- Импульсный
- Модулированный
-
- Cистема фиксации управляющих кнопок для повышения безопасности лечения.
- Новый вид твердого геля для улучшения контакта с кожей.
- Изменяемая продолжительность импульсов.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /СПЕЦИФИКАЦИЯ: | ||
|---|---|---|
| 1 | Каналы выхода | Два канала с независимой регулировкой интенсивности |
| 2 | Интенсивность | 80мА (при максимальном сопротивлении 500 Ом) |
| 3 | Частота импульсов | Постоянный режим: 2-200 имп./сек., регулируемая частота |
| Импульсный режим: 1- импульсов в одном цикле; фиксированная частота импульсов (2 имп./сек) | ||
| Модулированный режим: 2-200 имп./сек., регулируемая частота. 2 сек. - воздействие, 1 сек. - пауза | ||
| 4 | Продолжительность импульсов | 50-200 mсек., плавная регулировка. |
| 5 | Источник питания | Батарея 9В, 1шт |
| 6 | Длительность действия батареи | До 200 часов непрерывной работы |
| 7 | Размеры и вес прибора | 60мм х 27мм х 94мм. Вес: 194г с батареей |
![]() |
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА TENS120Z
|
TRIO-300 ТРИ В ОДНОМ!
ЛУЧШАЯ В МИРЕ МОДЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОАНЛЬНОГО СТИМУЛЯТОРА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ТЕРАПИИ, ТОЧНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
![]() |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ: | ||
|---|---|---|
| 1 | Сверхкомпактный дизайн (чуть больше ладони) | |
| 2 | Предназначен для низкочастотной электротерапии широкого спектра заболеваний | |
| 3 | Программирование всех параметров любого из трех самостоятельных видов воздействия | TENS |
| Электромышечная стимуляция | ||
| Стимуляция микротоками | ||
| 4 | Программирование всех параметров при сочетанном использовании любых из трех видов воздействия | Пять терапевтических программ из 10 этапов каждая предусматривают внесение в память прибора каждого этапа и заложенных в него параметров |
| 5 | Облегченная форма программирования и перепрограммирования прибора | |
| 6 | Программное обеспечение прибора дает возможность: | Создавать индивидуальные лечебные и тренировочные программы; |
| Уменьшать привыкание организма к электротерапии за счет использвоания в программах сочетанных видов возедйствия; | ||
| Мгновенно выбирать любую из пяти внесенных в память прибора программ | ||
| 7 | Частота и продолжительность импульсов устанавливаются независимо на любом из двух рабочих каналов в постоянном режиме TENS. Это позволяет: | Воздействовать на две точки одновременно, используя различные виды стимуляции |
| Оказывать одновременное воздействие на одну точку различнымивидами стимуляции | ||
| 8 | Максимальная простота в эксплуатации | Все операции производятся в использованием 4-х кнопок |
| Ж/к дисплей обеспечивает четкий контроль за установленными параметрами и ходом процедуры | ||
| 9 | Возможность использования сетевого и автономного источников питания | |
| 10 | Цифровой таймер | |
| 11 | Высокая степень безопасности: интегрированная функция самодиагностики прибора | Контроль величины постоянного тока на выходе с его автоматической коррекцией в зависимости от кожного сопротивления в месте наложения электрода |
| Функция "Старт с нуля" | ||
| Самоопределение возможных неисправностей с автоматическим снижением интенсивности до нуля | ||
| Надежная фиксация установочных кнопок | ||
| 12 | Автоматическое отключение прибора | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / СПЕЦИФИКАЦИЯ: | ||
|---|---|---|
| 1 | Рабочие каналы | Два канала с независимой регулировкой |
| 2 | Выходной ток | Постоянный. Максимальные значения: |
| В режиме TENS: 80мА при нагрузке 500 Ом | ||
| В режиме электромышечной стимуляции: 80мА при нагрузке 500 Ом | ||
| В режиме стимуляции микротоками: Макс 750микроА при нагрузке 500 Ом | ||
| 3 | Количество программ | 5 |
| 4 | Количество этапов в каждой из программ | 10 |
| 5 | Таймер | Цифровой, 0-30 ±2% |
| 6 | Дисплей | Жидкокристаллический, 46мм х 37мм |
| 7 | Ширина импульса | TENS: 50-250 микросек. |
| Эл.мышечная стимуляция: 100-300микросек. | ||
| Стимуляция микротоками: 1-250 милисек. | ||
| 8 | Частота импульсов | TENS: 1-200 Гц/сек
ПРИМ: Частота и ширина импульсов устанавливается независимо для каждого из каналов в постоянном режиме работы |
| Эл.мышечная стимуляция: 25-100 Гц/сек | ||
| Стимуляция микротоками: 0.3-400 Гц/сек. | ||
| 9 | Выходные режимы | Эл. мышечная стимуляция:
|
| 10 | Форма импульса | Симметричный, бифазный прямоугольный импульс
TENS И ЭЛЕКТРОМЫШЕЧНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ:
СТИМУЛЯЦИЯ МИКРОТОКАМИ:
|
![]() |
||
| 11 | Прочие функции | Внесение в память прибора ранее установленных параметров и режимов |
| Фиксация установочных кнопок | ||
| Автоматическое отключение прибора | ||
| Низкая энергоемкость | ||
| Самодиагностика неисправностей и ошибок | ||
| 12 | Источник питания | Постоянный ток 9В, батарея, либо переменный ток (сетевой источник с использованием адаптера) |
| 13 | Размеры прибора | 113мм х 67мм х 25мм |
| 14 | Вес прибора | 185г. включая батарею |
| 15 | Дополнительная комплектация | Ректально-вагинальный электрод |
![]() |
||
|
Прибор в стандартной комплектации
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА TRIO-300 |
||
|
В режиме TENS:
В режиме стимуляции микротоками:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Ректально- вагинальный электрод (дополнительная комплектация)
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
Форма заказа
Для уточнения стоимости Вашего заказа и других вопросов оформить заявку на оборудование Вы можете, позвонив по телефонам (495) 798-9176; 724-3736 или, заполнив электронную форму заявки:
Версия для печати




















Адрес: 115114, Москва, Шлюзовая набережная, д.6, стр. 4/5